控球率 58%-42% 射正 8-4
今晚03:00 预计首发公布
詹姆斯 28+12+10 三双
阿尔卡拉斯 2-0 兹维列夫
第四节 剩5分钟 分差8分
BLG 2:1 JDG 数据复盘
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 姆巴佩 | 皇马 | 25 |
| 凯恩 | 拜仁 | 29 |
| 劳塔罗 | 国米 | 23 |
| 球员 | 球队 | 得分 |
|---|---|---|
| 东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 亚历山大 | 雷霆 | 31.5 |
| 恩比德 | 76人 | 30.1 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 29.8 |
曼城2-1阿森纳 全场精华
湖人勇士 最后2分钟
国家德比 战术预测
xG 对比 皇马vs巴萨